- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 28 de 28
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | Solar Urbà | Cabrils | 3 | 2.000.000€ | |||
V.1676 | Casa / Xalet | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | 1.560.000€ | |
1716 | Casa / Xalet | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ | |
977A | Casa / Xalet | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
1693 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | 1.150.000€ | |
V.1084 | Casa / Xalet | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
V-1705 | Casa / Xalet | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
1616 | Casa / Xalet | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
1705 | Casa / Xalet | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
926 | Casa / Xalet | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
1726 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
1038 | Casa / Xalet | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
CHA0302 | Casa / Xalet | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
1690 | Casa / Xalet | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 510.000€ | |
1709 | Pis | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
1721-DP3 | Pis | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | 480.000€ | |
1724 | Dúplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
1273-DP2 | Àtic | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | 395.000€ | |
1366 JV | Solar Urbà | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
1222-DP2 | Pis | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | 335.000€ | |
1366 CM | Solar Urbà | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
107020 | Dúplex | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | 285.000€ | |
1723 | Pis | Badalona | 4 | 95 | 13 | 265.500€ | |
1657 | Apartament | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | 264.000€ | |
1366 cr | Solar Urbà | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
PAR0001 | Parcel·la | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
925 | Local comercial | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
1679 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ |
Mostrant 1 a 28 de 28