- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 15
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Pis | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.244€/mes | |
1721 | Pis | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1.200€/mes | |
1625 | Pis | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1.028€/mes | |
1652 | Pis | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1.002€/mes | |
1109 | Pis | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1.001€/mes | |
1727 | Local comercial | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1.000€/mes | ||
1314 | Pis | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943€/mes | |
1688 | Pis | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862€/mes | |
1645 | Local comercial | Argentona | 127 | 6 | 600€/mes | ||
1653 | Oficina | Cabrils | 80 | 12 | 600€/mes | ||
1718 | Nau | Cabrils | 96 | 10 | 500€/mes | ||
1730 | Local comercial | Argentona | 50 | 3 | 375€/mes | ||
1697 | Oficina | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360€/mes | |
1327 -70-2 | Garatge / Pàrquing | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85€/mes | ||
901 | Garatge / Pàrquing | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 15