- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 28 fra 28
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | By grund | Cabrils | 3 | 2.000.000€ | |||
V.1676 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | 1.560.000€ | |
1716 | Villa | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ | |
977A | Villa | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
1693 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | 1.150.000€ | |
V.1084 | Villa | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
V-1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
1616 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
926 | Villa | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
1726 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
1038 | Villa | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
CHA0302 | Villa | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
1690 | Villa | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 510.000€ | |
1709 | Lejlighed | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
1721-DP3 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | 480.000€ | |
1724 | Duplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
1273-DP2 | Penthouse lejlighed | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | 395.000€ | |
1366 JV | By grund | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
1222-DP2 | Lejlighed | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | 335.000€ | |
1366 CM | By grund | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
107020 | Duplex | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | 285.000€ | |
1723 | Lejlighed | Badalona | 4 | 95 | 13 | 265.500€ | |
1657 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | 264.000€ | |
1366 cr | By grund | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
PAR0001 | Grund | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
925 | Forretningslokale | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
1679 | Garage / parkering | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ |
fremvisning 1 til 28 fra 28