- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 15
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.244€/måned | |
1721 | Lejlighed | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1.200€/måned | |
1625 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1.028€/måned | |
1652 | Lejlighed | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1.002€/måned | |
1109 | Lejlighed | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1.001€/måned | |
1727 | Forretningslokale | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1.000€/måned | ||
1314 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943€/måned | |
1688 | Lejlighed | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862€/måned | |
1645 | Forretningslokale | Argentona | 127 | 6 | 600€/måned | ||
1653 | Kontorlokale | Cabrils | 80 | 12 | 600€/måned | ||
1718 | Lagerbygning | Cabrils | 96 | 10 | 500€/måned | ||
1730 | Forretningslokale | Argentona | 50 | 3 | 375€/måned | ||
1697 | Kontorlokale | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360€/måned | |
1327 -70-2 | Garage / parkering | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85€/måned | ||
901 | Garage / parkering | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 15