- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 28 28
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | Kaavoitettu tontti | Cabrils | 3 | 2000000€ | |||
V.1676 | Omakotitalo | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | 1560000€ | |
1716 | Omakotitalo | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1290000€ | |
977A | Omakotitalo | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1200000€ | |
1693 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | 1150000€ | |
V.1084 | Omakotitalo | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1090000€ | |
V-1705 | Omakotitalo | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1075000€ | |
1616 | Omakotitalo | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870000€ | |
1705 | Omakotitalo | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750000€ | |
926 | Omakotitalo | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700000€ | |
1726 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690000€ | |
1038 | Omakotitalo | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600000€ | |
CHA0302 | Omakotitalo | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575000€ | |
1690 | Omakotitalo | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 510000€ | |
1709 | Kerrostalo | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500000€ | |
1721-DP3 | Kerrostalo | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | 480000€ | |
1724 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430000€ | |
1273-DP2 | Kattohuoneisto | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | 395000€ | |
1366 JV | Kaavoitettu tontti | Cabrils | 2 | 379000€ | |||
1222-DP2 | Kerrostalo | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | 335000€ | |
1366 CM | Kaavoitettu tontti | Cabrils | 3 | 300000€ | |||
107020 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | 285000€ | |
1723 | Kerrostalo | Badalona | 4 | 95 | 13 | 265500€ | |
1657 | Huoneisto | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | 264000€ | |
1366 cr | Kaavoitettu tontti | Cabrils | 4 | 237000€ | |||
PAR0001 | Tontti | Cabrils | 7 | 170000€ | |||
925 | Liikehuoneisto | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70000€ | ||
1679 | Autotalli/Paikka | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19000€ |
Näytä sivu 1 mihin 28 28