- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Kerrostalo | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1244€/Kuukausi | |
1721 | Kerrostalo | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1200€/Kuukausi | |
1625 | Kerrostalo | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1028€/Kuukausi | |
1652 | Kerrostalo | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1002€/Kuukausi | |
1109 | Kerrostalo | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1001€/Kuukausi | |
1727 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1000€/Kuukausi | ||
1314 | Kerrostalo | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943€/Kuukausi | |
1688 | Kerrostalo | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862€/Kuukausi | |
1645 | Liikehuoneisto | Argentona | 127 | 6 | 600€/Kuukausi | ||
1653 | Toimisto | Cabrils | 80 | 12 | 600€/Kuukausi | ||
1718 | Tehdashalli | Cabrils | 96 | 10 | 500€/Kuukausi | ||
1730 | Liikehuoneisto | Argentona | 50 | 3 | 375€/Kuukausi | ||
1697 | Toimisto | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360€/Kuukausi | |
1327 -70-2 | Autotalli/Paikka | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85€/Kuukausi | ||
901 | Autotalli/Paikka | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 15