- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 15
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Grand Appartement | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1 244 €/mois | |
1721 | Grand Appartement | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1 200 €/mois | |
1625 | Grand Appartement | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1 028 €/mois | |
1652 | Grand Appartement | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1 002 €/mois | |
1109 | Grand Appartement | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1 001 €/mois | |
1727 | Locaux | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1 000 €/mois | ||
1314 | Grand Appartement | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943 €/mois | |
1688 | Grand Appartement | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862 €/mois | |
1645 | Locaux | Argentona | 127 | 6 | 600 €/mois | ||
1653 | Bureau | Cabrils | 80 | 12 | 600 €/mois | ||
1718 | Halles industrielles | Cabrils | 96 | 10 | 500 €/mois | ||
1730 | Locaux | Argentona | 50 | 3 | 375 €/mois | ||
1697 | Bureau | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360 €/mois | |
1327 -70-2 | Garage / Parking | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85 €/mois | ||
901 | Garage / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75 €/mois |
De la 1 à 15 de 15