- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Appartamento | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.244€/mese | |
1721 | Appartamento | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1.200€/mese | |
1625 | Appartamento | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1.028€/mese | |
1652 | Appartamento | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1.002€/mese | |
1109 | Appartamento | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1.001€/mese | |
1727 | Locali commercialie | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1.000€/mese | ||
1314 | Appartamento | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943€/mese | |
1688 | Appartamento | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862€/mese | |
1645 | Locali commercialie | Argentona | 127 | 6 | 600€/mese | ||
1653 | Ufficio | Cabrils | 80 | 12 | 600€/mese | ||
1718 | Capannone industriali | Cabrils | 96 | 10 | 500€/mese | ||
1730 | Locali commercialie | Argentona | 50 | 3 | 375€/mese | ||
1697 | Ufficio | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360€/mese | |
1327 -70-2 | Garage/parcheggio | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85€/mese | ||
901 | Garage/parcheggio | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 15