- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 15
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Leilighet | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1 244 €/Måned | |
1721 | Leilighet | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1 200 €/Måned | |
1625 | Leilighet | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1 028 €/Måned | |
1652 | Leilighet | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1 002 €/Måned | |
1109 | Leilighet | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1 001 €/Måned | |
1727 | Lokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1 000 €/Måned | ||
1314 | Leilighet | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943 €/Måned | |
1688 | Leilighet | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862 €/Måned | |
1645 | Lokal | Argentona | 127 | 6 | 600 €/Måned | ||
1653 | kontor | Cabrils | 80 | 12 | 600 €/Måned | ||
1718 | Industribygg | Cabrils | 96 | 10 | 500 €/Måned | ||
1730 | Lokal | Argentona | 50 | 3 | 375 €/Måned | ||
1697 | kontor | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360 €/Måned | |
1327 -70-2 | Garasje / Parking | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85 €/Måned | ||
901 | Garasje / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75 €/Måned |
Viser 1 til 15 Fra 15