- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 28 de 28
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | Terreno urbano | Cabrils | 3 | €2.000.000 | |||
V.1676 | Moradia isolada | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | €1.560.000 | |
1716 | Moradia isolada | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | €1.290.000 | |
977A | Moradia isolada | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | €1.200.000 | |
1693 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | €1.150.000 | |
V.1084 | Moradia isolada | Cabrils | 5 | 400 | 21 | €1.090.000 | |
V-1705 | Moradia isolada | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | €1.075.000 | |
1616 | Moradia isolada | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | €870.000 | |
1705 | Moradia isolada | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | €750.000 | |
926 | Moradia isolada | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | €700.000 | |
1726 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | €690.000 | |
1038 | Moradia isolada | Cabrils | 5 | 250 | 21 | €600.000 | |
CHA0302 | Moradia isolada | Mataró | 5 | 220 | 29 | €575.000 | |
1690 | Moradia isolada | Òrrius | 4 | 243 | 36 | €510.000 | |
1709 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | €500.000 | |
1721-DP3 | Apartamento | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | €480.000 | |
1724 | Apartamento tipo duplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | €430.000 | |
1273-DP2 | Cobertura | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | €395.000 | |
1366 JV | Terreno urbano | Cabrils | 2 | €379.000 | |||
1222-DP2 | Apartamento | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | €335.000 | |
1366 CM | Terreno urbano | Cabrils | 3 | €300.000 | |||
107020 | Apartamento tipo duplex | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | €285.000 | |
1723 | Apartamento | Badalona | 4 | 95 | 13 | €265.500 | |
1657 | Apartamento | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | €264.000 | |
1366 cr | Terreno urbano | Cabrils | 4 | €237.000 | |||
PAR0001 | Lote | Cabrils | 7 | €170.000 | |||
925 | Loja | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | €70.000 | ||
1679 | Estacionamento | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | €19.000 |
Mostrando 1 a 28 de 28