- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Apartamento | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | €1.244/mes | |
1721 | Apartamento | Cabrils | 2 | 85 | 19 | €1.200/mes | |
1625 | Apartamento | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | €1.028/mes | |
1652 | Apartamento | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | €1.002/mes | |
1109 | Apartamento | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | €1.001/mes | |
1727 | Loja | Vilassar del Mar | 65 | 7 | €1.000/mes | ||
1314 | Apartamento | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | €943/mes | |
1688 | Apartamento | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | €862/mes | |
1645 | Loja | Argentona | 127 | 6 | €600/mes | ||
1653 | Escritório | Cabrils | 80 | 12 | €600/mes | ||
1718 | Galpão | Cabrils | 96 | 10 | €500/mes | ||
1730 | Loja | Argentona | 50 | 3 | €375/mes | ||
1697 | Escritório | Cabrils | 1 | 45 | 7 | €360/mes | |
1327 -70-2 | Estacionamento | Vilasar de Mar | 20 | 2 | €85/mes | ||
901 | Estacionamento | Vilasar de Mar | 12 | 3 | €75/mes |
Mostrando 1 a 15 de 15