- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 28 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1038 | Casa / Chalet | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
V.1084 | Casa / Chalet | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
1366 CM | Solar Urbano | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
1366 cr | Solar Urbano | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
1366 JV | Solar Urbano | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
977A | Casa / Chalet | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
1616 | Casa / Chalet | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
1656 | Solar Urbano | Cabrils | 3 | 2.000.000€ | |||
926 | Casa / Chalet | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
V.1676 | Casa / Chalet | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | 1.560.000€ | |
1690 | Casa / Chalet | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 510.000€ | |
1693 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | 1.150.000€ | |
1709 | Piso | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
1657 | Apartamento | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | 264.000€ | |
1721-DP3 | Piso | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | 480.000€ | |
1723 | Piso | Badalona | 4 | 95 | 13 | 265.500€ | |
1273-DP2 | Ático | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | 395.000€ | |
1726 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
PAR0001 | Parcela | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
CHA0302 | Casa / Chalet | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
1679 | Garaje / Parking | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ | ||
1716 | Casa / Chalet | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ | |
1705 | Casa / Chalet | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
V-1705 | Casa / Chalet | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
1724 | Dúplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
107020 | Dúplex | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | 285.000€ | |
925 | Local comercial | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
1222-DP2 | Piso | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 28 de 28