- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 28 28
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | Участок в черте города | Cabrils | 3 | 2 000 000 € | |||
V.1676 | Вилла | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | 1 560 000 € | |
1716 | Вилла | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1 290 000 € | |
977A | Вилла | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1 200 000 € | |
1693 | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | 1 150 000 € | |
V.1084 | Вилла | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1 090 000 € | |
V-1705 | Вилла | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1 075 000 € | |
1616 | Вилла | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870 000 € | |
1705 | Вилла | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750 000 € | |
926 | Вилла | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700 000 € | |
1726 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690 000 € | |
1038 | Вилла | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600 000 € | |
CHA0302 | Вилла | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575 000 € | |
1690 | Вилла | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 510 000 € | |
1709 | Квартира | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500 000 € | |
1721-DP3 | Квартира | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | 480 000 € | |
1724 | Дуплекс | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430 000 € | |
1273-DP2 | Пентхаусы | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | 395 000 € | |
1366 JV | Участок в черте города | Cabrils | 2 | 379 000 € | |||
1222-DP2 | Квартира | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | 335 000 € | |
1366 CM | Участок в черте города | Cabrils | 3 | 300 000 € | |||
107020 | Дуплекс | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | 285 000 € | |
1723 | Квартира | Badalona | 4 | 95 | 13 | 265 500 € | |
1657 | Апартамент | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | 264 000 € | |
1366 cr | Участок в черте города | Cabrils | 4 | 237 000 € | |||
PAR0001 | Земельный участок | Cabrils | 7 | 170 000 € | |||
925 | Коммерческое помещение | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70 000 € | ||
1679 | Гараж | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19 000 € |
Показ 1 по 28 28