- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 15
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Квартира | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1 244 €/Месяц | |
1721 | Квартира | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1 200 €/Месяц | |
1625 | Квартира | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1 028 €/Месяц | |
1652 | Квартира | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1 002 €/Месяц | |
1109 | Квартира | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1 001 €/Месяц | |
1727 | Коммерческое помещение | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1 000 €/Месяц | ||
1314 | Квартира | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943 €/Месяц | |
1688 | Квартира | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862 €/Месяц | |
1645 | Коммерческое помещение | Argentona | 127 | 6 | 600 €/Месяц | ||
1653 | Офис | Cabrils | 80 | 12 | 600 €/Месяц | ||
1718 | Склады | Cabrils | 96 | 10 | 500 €/Месяц | ||
1730 | Коммерческое помещение | Argentona | 50 | 3 | 375 €/Месяц | ||
1697 | Офис | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360 €/Месяц | |
1327 -70-2 | Гараж | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85 €/Месяц | ||
901 | Гараж | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75 €/Месяц |
Показ 1 по 15 15