- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 28 av 28
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | Byggklar tomt | Cabrils | 3 | 2000000€ | |||
V.1676 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 357 | 36 | 1560000€ | |
1716 | Villa | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1290000€ | |
977A | Villa | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1200000€ | |
1693 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 460 | 45 | 1150000€ | |
V.1084 | Villa | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1090000€ | |
V-1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1075000€ | |
1616 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870000€ | |
1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750000€ | |
926 | Villa | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700000€ | |
1726 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690000€ | |
1038 | Villa | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600000€ | |
CHA0302 | Villa | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575000€ | |
1690 | Villa | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 510000€ | |
1709 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500000€ | |
1721-DP3 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 4 | 105 | 24 | 480000€ | |
1724 | Två vånings lägenhet | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430000€ | |
1273-DP2 | Takvåning | Vilasar de Mar | 3 | 90 | 25 | 395000€ | |
1366 JV | Byggklar tomt | Cabrils | 2 | 379000€ | |||
1222-DP2 | Lägenhet | Vilasar de Mar El Barato | 3 | 96 | 22 | 335000€ | |
1366 CM | Byggklar tomt | Cabrils | 3 | 300000€ | |||
107020 | Två vånings lägenhet | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 102 | 21 | 285000€ | |
1723 | Lägenhet | Badalona | 4 | 95 | 13 | 265500€ | |
1657 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 18 | 264000€ | |
1366 cr | Byggklar tomt | Cabrils | 4 | 237000€ | |||
PAR0001 | Tomt | Cabrils | 7 | 170000€ | |||
925 | Affärslokal | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70000€ | ||
1679 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19000€ |
Visar 1 till 28 av 28