- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 15
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1244€/månad | |
1721 | Lägenhet | Cabrils | 2 | 85 | 19 | 1200€/månad | |
1625 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 1 | 60 | 19 | 1028€/månad | |
1652 | Lägenhet | Premià de Mar Can Pou-Camp de Mar | 2 | 79 | 39 | 1002€/månad | |
1109 | Lägenhet | Vilassar del Mar Centro | 2 | 60 | 18 | 1001€/månad | |
1727 | Affärslokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 1000€/månad | ||
1314 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 2 | 70 | 27 | 943€/månad | |
1688 | Lägenhet | Premià de Mar | 1 | 60 | 29 | 862€/månad | |
1645 | Affärslokal | Argentona | 127 | 6 | 600€/månad | ||
1653 | Kontor | Cabrils | 80 | 12 | 600€/månad | ||
1718 | Industribyggnad | Cabrils | 96 | 10 | 500€/månad | ||
1730 | Affärslokal | Argentona | 50 | 3 | 375€/månad | ||
1697 | Kontor | Cabrils | 1 | 45 | 7 | 360€/månad | |
1327 -70-2 | Garage / Parkeringsplats | Vilasar de Mar | 20 | 2 | 85€/månad | ||
901 | Garage / Parkeringsplats | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 75€/månad |
Visar 1 till 15 av 15